मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर जम्मू तवी से भागलपुर आने वाली साप्ताहिक अमरनाथ एक्सप्रेस लक्सर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन भागलपुर नहीं आएगी। इसलिए गुरुवार की रात भागलपुर से अमरनाथ एक्सप्रेस नहीं चलेगी।
 
पूर्व रेलवे के सीआरओ एकलव्य चक्रवर्ती ने कहा कि किसान आंदोलन की सूचना मिलने पर फिलहाल कुछ ट्रेनों को शाट टर्मिनेट, कइयों को रूट बदलकर चलाने और भागलपुर से अमरनाथ एक्सप्रेस का परिचालन नहीं करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आंदोलन से संबंधित जैसे-जैसे सूचना मिलेगी उस आधार पर ट्रेन परिचालन संबंधी निर्णय लिया जा सकता है।

ये हैं इस ट्रेन का रूट.

No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled Day Route
1 Bhagalpur (BGP) Starts 23:50 0 0 km 1 1
2 Sultanganj (SGG) 00:15 00:16 1 min 25 km 2 1
3 Jamalpur Junction (JMP) 01:02 01:07 5 min 53 km 2 1
4 Abhaipur (AHA) 01:26 01:27 1 min 75 km 2 1
5 Kiul Junction (KIUL) 02:45 02:50 5 min 99 km 2 1
6 Barauni Junction (BJU) 04:45 05:00 15 min 138 km 2 1
7 Samastipur Junction (SPJ) 05:55 06:00 5 min 189 km 2 1
8 Muzaffarpur Junction (MFP) 06:55 07:00 5 min 240 km 2 1
9 Hajipur Junction (HJP) 07:48 07:49 1 min 294 km 2 1
10 Sonpur Junction (SEE) 07:59 08:04 5 min 300 km 2 1
11 Chhapra (CPR) 09:35 09:50 15 min 353 km 2 1
12 Siwan Junction (SV) 10:35 10:40 5 min 414 km 2 1
13 Bhatni Junction (BTT) 11:25 11:30 5 min 463 km 2 1
14 Deoria Sadar (DEOS) 11:49 11:50 1 min 484 km 2 1
15 Gorakhpur Junction (GKP) 13:45 14:05 20 min 533 km 2 1
16 Basti (BST) 15:10 15:15 5 min 598 km 2 1
17 Gonda Junction (GD) 16:40 16:55 15 min 687 km 2 1
18 Lucknow Nr (LKO) 19:40 19:50 10 min 804 km 2 1
19 Shahjehanpur (SPN) 22:23 22:25 2 min 968 km 2 1
20 Bareilly (BE) 23:25 23:30 5 min 1039 km 2 1
21 Moradabad (MB) 01:00 01:10 10 min 1130 km 3 1
22 Laksar Junction (LRJ) 03:05 03:07 2 min 1269 km 3 1
23 Roorkee (RK) 03:24 03:25 1 min 1287 km 3 1
24 Saharanpur (SRE) 04:10 04:20 10 min 1322 km 3 1
25 Jagadhri (JUD) 04:47 04:48 1 min 1352 km 3 1
26 Ambala Cant Junction (UMB) 05:40 05:48 8 min 1403 km 3 1
27 Ludhiana Junction (LDH) 07:20 07:30 10 min 1517 km 3 1
28 Jalandhar Cant (JRC) 08:25 08:30 5 min 1569 km 3 1
29 Pathankot Cantt (PTKC) 10:10 10:15 5 min 1686 km 3 1
30 Kathua (KTHU) 11:05 11:06 1 min 1709 km 3 1
31 Jammu Tawi (JAT) 12:30 Ends 0 1785 km 3 1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *